Einsätze 2015
Nr | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Kräfte | Fahrzeuge | weitere Kräfte | Medien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 16.12.2017 | 09.32 - 13.17 | Gebäudebrand | 69 | Wolfach: Kdow, ELW 1, HLF 20, TLF 16-25, RW 2, SW 1000, GW-T Wol, Kinzigtal: MLF, GW-T Kinz, MTW Kinz Kirnbach: TSF-W, MTW Kirn |
FF Hausach FF Zell a.H. Kreisbrandmeister Rettungsdienst DRK Ortsverein Wolfach Polizei E-Werk Bürgermeister |
Pressebericht auf Bo.de mit Bilder und Videeo Pressebericht auf Schwabo.de mit Bilder und Video |
57 | 14.12.2017 | 07.00 - 08.30 | Sturmschäden / Baum auf Leitung | 2 | Wolfach: Kdow | ||
56 | 14.12.2017 | 07.00 - 08.30 | Sturmschäden / Baum auf Leitung | 2 | Wolfach: Kdow | ||
55 | 14.12.2017 | 05.57 - 06.59 | Stumschäden / Erdrutsch | 13 | Wolfach: Kdow, HLF 20 | ||
54 | 11.12.2017 | 02.27 - 03.00 | Überlandhilfe Brandmeldeanlage | 21 | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16-25 | ||
53 | 03.12.2017 | 12.24 - 13.00 | Überlandhilfe | 15 | Wolfach: ELW 1, TLF 16-25, SW 1000 | ||
52 | 03.12.2017 | 10.37 - 10.42 | Tierrettung | 0 | |||
51 | 10.10.2017 | 11.27 - 11.40 | Brandmeldeanlage | 24 | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16-25 Kinzigtal: MLF |
||
50 | 01.10.2017 | 01.13 - 01.45 | Brandmeldeanlage | 20 | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16-25 | FF Hausach - Drehleiter Polizei Rettungsdienst |
|
49 | 24.09.2017 | 11.51 - 12.20 | Türöffnung | 7 | Wolfach: Kdow, HLF 20 | Rettungsdienst | |
48 | 21.09.2017 | 16.14 - 17.15 | Rauchentwicklung | 29 | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16-25 Kinzigtal: MLF, GW-T Kinz |
||
47 | 20.09.2017 | 19.09 - 19.45 | Brandmeldeanlage | 26 | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16-25 Kinzigtal: MLF |
||
46 | 08.09.2017 | 16.47 - 18.00 | Sonstiges | 2 | Wolfach: GW-T | Polizei | |
45 | 31.08.2017 | 00.57 - 01.57 | Rauchmelder | 11 | Wolfach: Kdow, HLF 20 | Polizei | |
44 | 29.08.2017 | 19.44 - 21.36 | Verkehrsunfall | 20 | Wolfach: Kdow, HLF 20, RW 2 Kinzigtal: MLF |
Polizei Rettungsdienst |
|
43 | 27.08.2017 | 15.15 - 16.05 | Rauchmelder | 19 | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16-25 | ||
42 | 27.08.2017 | 10.00 - 15.00 | Sonstiges | 13 | |||
41 | 15.08.2017 | 18.15 - 20.15 | Sturmschäden | 20 | Wolfach: Kdow, HLF 20, RW 2 Kinzigtal: MLF |
||
40 | 06.08.2017 | 18.30 - 04.00 | Brandsicherheitswachdienst | 9 | Kirnbach: TSF-W | ||
39 | 05.08.2017 | 10.16 - 12.28 | Gasgeruch | 20 | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16-25 | Energieversorger Abwasserzweckverband |
|
38 | 04.08.2017 | 12.43 - 13.15 | Wohmobil brennt | 11 | Wolfach: Kdow, HLF 20 | Polizei | |
37 | 04.08.2017 | 05.51 - 07.30 | Türöffnung / Wasserschaden | 9 | Wolfach: Kdow, HLF 20, ELW 1 | ||
36 | 03.08.2017 | 13.23 - 13.50 | Rauchmelder | 11 | Wolfach: Kdow, HLF 20 | ||
35 | 01.08.2017 | 19.07 - 22.00 | Verkehrsunfall 400l Diesel ausgelaufen | 32 | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16-25, RW 2, GW-T Wol | ||
34 | 21.07.2017 | 21.00 - 22.30 | Erdrutsch | 2 | Wolfach: Kdow | ||
33 | 10.07.2017 | 22.06 - 00.10 | Dachstuhlbrand | 59 | Wolfach: Kdow, ELW 1, HLF 20, TLF 16-25, RW 2, SW 1000, GW-T Wol Kinzigtal: MLF, GW-T Kinz, MTW Kinz Kirnbach: MTW Kirn |
Polizei Rettungsdienst Kreisbrandmeister FF Hausach |
Pressebericht auf Bo.de |
32 | 01.07.2017 | 12.49 - 13.15 | Brandmeldeanlage | 23 | Wolfach: ELW 1, HLF 20, TLF 16-25 Kinzigtal: MLF |
||
31 | 01.07.2017 | 07.07 - 08.02 | Überlandhilfe Tunnel (Alarmübung) | 17 | Wolfach: ELW 1, TLF 16-25, SW 1000, RW 2 | Pressebericht auf Bo.de | |
30 | 29.06.2017 | 02.43 - 03.15 | Überlandhilfe Verkehrsunfall | 14 | Wolfach: Kdow, HLF 20, RW 2 | ||
29 | 26.06.2017 | 21.54 - 01.54 | Führungsgruppe Kinzigtal | 5 | Wolfach: ELW 1 | Pressebericht auf Bo.de | |
28 | 25.06.2017 | 10.28 - 11.00 | Überlandhilfe Wärmebildkamera | 3 | Wolfach: Kdow | ||
27 | 15.06.2017 | 20.21 - 21.12 | Führungsgruppe Kinzigtal | 2 | Wolfach: ELW 1 | ||
26 | 15.06.2017 | 20.07 - 20.45 | Wasser im Keller | 9 | Wolfach: TLF 16-25 | ||
25 | 15.06.2017 | 19.50 - 21.30 | Verkehrsunfall | 20 | Wolfach: Kdow, HLF 20, RW 2 Kinzigtal: MLF |
Polizei Rettungsdienst |
|
24 | 13.06.2017 | 18.05 - 24.00 | Überlandhilfe | 12 | Kinzigtal: MLF Kirnbach: TSF-W |
Pressebericht auf Bo.de | |
23 | 13.06.2017 | 14.39 - 20.45 | Führungsgruppe Kinzigtal | 4 | Wolfach: ELW 1 | Pressebericht auf Bo.de | |
22 | 10.06.2017 | 13.12 - 14.15 | Flächenbrand | 29 | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16-25, SW 1000 Kirnbach: TSF-W |
||
21 | 18.05.2017 | 06.58 - 07.18 | Brandmeldeanlage | 18 | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16-25 | ||
20 | 11.03.2017 | 21.04 - 23.26 | Verkehrsunfall | 11 | Wolfach: Kdow, RW 2 Kinzigtal: MLF |
Polizei Rettungsdienst |
|
19 | 01.03.2017 | 16.26 - 17.00 | Brandmeldeanlage | 25 | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16-25 Kinzigtal: MLF |
||
18 | 25.02.2017 | 23.35 - 23.46 | Türöffnung / Einsatzabbruch | 2 | Wolfach: Kdow | ||
17 | 24.02.2017 | 19.15 - 19.35 | Sturmschäden | 13 | Wolfach: Kdow, HLF 20 | ||
13-16 | 24.02.2017 | 16.29 - 18.10 | Sturmschäden | 34 | Wolfach: Kdow, ELW 1, HLF 20, TLF 16-25, RW 2 Kinzigtal: MLF, MTW Kinz Kirnbach: TSF-W |
||
12 | 17.02.2017 | 11.21 - 12.05 | PKW Brand | 17 | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16-25 | ||
10-11 | 31.01.2017 | 10.39 - 15.00 | Hochwasser wegen Eisgang | 38 | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16-25, RW 2,GW-T Wol Kinzigtal: MLF Kirnbach: TSF-W |
THW Fachberater | Fotos / Video |
9 | 29.01.2017 | 13.00 - 15.30 | Wasserschaden | 3 | Wolfach: TLF 16-25 | ||
8 | 19.01.2017 | 03.33 - 18.00 | Gebäudebrand | 85 | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16-25, RW 2, SW 1000, ELW 1, GW-T Wol Kinzigtal: MLF, GW-T Kinz Kirnbach: TSF-W, MTW Kirn |
FF Hausach FF Lauterbach Führungsgruppe Kinzigtal DRK Ortsvereine Wolfach und Haslach Kreisbrandmeister |
Pressebericht auf Bo.de Pressebericht auf Schwabo.de |
7 | 10.01.2017 | 14.27 - 15.18 | Türöffnung | 8 | Wolfach: HLF 20 | Polizei Rettungsdienst |
|
6 | 09.01.2017 | 12.05 - 13.50 | Tierrettung | 11 | Wolfach: Kdow, HLF 20, RW 2 | ||
5 | 07.01.2017 | 09.38 - 10.30 | Explosion | 24 | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16-25, ELW 1, GW-T Wol | Polizei Rettungsdienst |
|
4 | 05.01.2017 | 10.59 - 12.00 | Dachstuhlbrand | 41 | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16-25, ELW 1 Kinzigtal: MLF, GW-T Kinz Kirnbach: TSF-W, MTW Kirn |
Polizei Rettungsdienst FF Hausach mit Drehleiter |
|
3 | 02.01.2017 | 16.40 - 17.36 | Verkehrsunfall | 19 | Wolfach: Kdow, HLF 20, RW 2 Kirnbach: TSF-W |
Polizei | |
2 | 01.01.2017 | 12.45 - 13.55 | Sonstige Hilfeleistung | 6 | Wolfach: Kdow, HLF 20 | ||
1 | 01.01.2017 | 12.21 - 12.40 | Schwan festgefrohren | 5 | Wolfach: Kdow, RW 2 |